【来信公示】2024年湖北省在岗职工平均工资
留言时间:2025年6月4日
留言内容:
申请公布“2024年度湖北省在岗职工平均工资”数据
答复时间:2025年6月6日
答复单位:做爱电影
答复内容: 2024年湖北省在岗职工平均工资为89809元,比2023年的89864元,略下降0.1%,各分行业数据如下:
| 行业 | 2024年(元) |
| 全省 | 89809 |
| (一)农、林、牧、渔业 | 54553 |
| (二)采矿业 | 105457 |
| (三)制造业 | 81813 |
| (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149318 |
| (五)建筑业 | 75668 |
| (六)批发和零售业 | 66067 |
| (七)交通运输、仓储和邮政业 | 97065 |
| (八)住宿和餐饮业 | 55787 |
| (九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 127680 |
| (十)金融业 | 169515 |
| (十一)房地产业 | 69351 |
| (十二)租赁和商务服务业 | 75498 |
| (十三)科学研究和技术服务业 | 111571 |
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 76016 |
| (十五)居民服务、修理和其他服务业 | 52532 |
| (十六)教育 | 112927 |
| (十七)卫生和社会工作 | 129497 |
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 83164 |
| (十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 128993 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备 42010602001880号